Спецтехника КАМАЗ

Спецтехника КАМАЗОбозначение ШассиЦена

Мусоровозы

КАМАЗ МК-18584212-000001396/6 43253-1013-96 1 779 912
КАМАЗ МК-20-01584211-000007162/6 65115-1071-62 2 336 400
КАМАЗ МК-20-01584211-000007197/6 65115-1071-97 336 400
КАМАЗ КО-440-4К483201-000001699/6 4308-1016-99 1 958 328
КАМАЗ КО-440-5483230-000007162/6 65115-1071-62 2 486 142
КАМАЗ КО-440-5483230-000007197/6 65115-1071-97 2 486 142
КАМАЗ КО-440-6483230-000001315/6 53228-1963-15 2 651 932
КАМАЗ КО-440-6483230-000006362/6 65111-1963-62 2 801 556
КАМАЗ КО-440-7483231-000001396/6 43253-1013-96 1 868 058
КАМАЗ КО-440R1483205-000004162/6 65115-1041-62 5 900 000
КАМАЗ КО-440В483206-000005262/6 53605-1952-62 2 300 292
КАМАЗ КО-427-03427030-000004162/6 65115-1041-62 2 989 530
КАМАЗ КО-427-03427030-000004197/6 65115-1041-97 2 989 530
КАМАЗ КО-427-52427523-000005262/6 53605-1952-62 2 270 556
КАМАЗ МК-20-01584211-000008297/6 65115-3082-97 2 299 230
КАМАЗ КО-440-7483231-000001799/6 43253-1017-99 1 833 012
КАМАЗ КО-440-4К1483201-000001799/6 43253-1017-99 1 638 666
КАМАЗ КО-440R1483205-000004162/6 65115-1041-62 6 647 058
КАМАЗ КО-440В1483209-000007162/6 65115-1071-62 2 799 432
КАМАЗ КО-440-К20483233-000004162/6 65115-1041-62 3 847 626
КАМАЗ КО-440-К15483235-000005262/6 53605-1952-62 3 086 172
КАМАЗ КО-440А1483202-000001799/6 43253-1017-99 1 502 730
КАМАЗ КО-427-01427010-000004162/6 65115-1041-62 3 113 784
КАМАЗ КО-449-02449020-000007162/6 65115-1071-62 2 543 490
КАМАЗ КО-449-05449050-000005262/6 53605-1952-62 2 047 536

Автомобили для ремонта и эксплуатации нефтепромыслового оборудования

КАМАЗ АРОК мод.39384-01393840-000003015/6 43114-1029-15 3 291 846
КАМАЗ АОЭ мод.39384-11-01393840-000001215/6 43114-1029-15 3 307 894
КАМАЗ АНРВ А мод.39384-12-01393840-000001715/6 43114-1029-15 2 891 649
КАМАЗ АНРВ-М мод.39384-01393840-000003715/6 43118-1016-15 3 350 020
КАМАЗ АНРВ-М мод.39384-01393840-000002215/6 43118-1016-15 2 990 946
КАМАЗ ПС-1,6 мод.39885398850-000002415/6 43114-1029-15 2 626 857
КАМАЗ 2АОП393810-000002515/6 43118-1999-15 3 538 584
КАМАЗ ПРМ393810-000002610/6 43118-1098-10 4 055 129
КАМАЗ АРС393840-000002815/6 43114-1029-15 3 995 952
КАМАЗ ГПА393840-000002115/6 43114-1029-15 2 647 920
КАМАЗ 6613-010-20 (АВ-10)661300-000001010/6 43118-1918-10 2 434 281
КАМАЗ АНЦ-32/50581920-000001015/6 43118-1017-15 4 661 944
КАМАЗ ППУА 1600/100М581910-000001815/6 43118-1016-15 3 664 902
КАМАЗ АЦ-32581910-000001015/6 43118-1016-15 3 972 883
КАМАЗ АДПМ581930-000001015/6 43114-1029-15 3 744 199
КАМАЗ АНРВ А мод.39384-12-01393840-000002515/6 43118-1999-15 3 696 055
КАМАЗ АНРВ А мод.39384-12-01393840-000001515/6 43114-1029-15 3 287 834
КАМАЗ АНРВ с РК-8500393840-000004315/6 43118-1016-15 352 539
КАМАЗ АПШ 393810-000001110/6 43118-1098-10 4 198 558
КАМАЗ ГПА393840-000003915/6 43114-1029-15 2 934 778
КАМАЗ АРМТ393840-000002615/6 43118-1049-15 3 373 089
КАМАЗ АРМТ393840-000002715/6 43118-1016-15 4 157 435
КАМАЗ 6613-20 (АКНC-10)661300-000002010/6 43118-1918-10 2 830 466
КАМАЗ АКН-10-43118566822-000001110/6 43118-1017-10 2 794 358
КАМАЗ АКН-10ОД-43118566822-000001210/6 43118-1017-10 2 491 452
КАМАЗ АКН-10-43118566822-000001310/6 43118-1017-10 2 382 125
КАМАЗ 680204680204-000004015/6 43118-1016-15 3 186 531

Загрузчики сухих кормов

КАМАЗ ЗСК -15475100-000003315/6 65115-1033-15 1 679 140

Автобетоносмесители

КАМАЗ 58146Z 581460-000003262/6 65115-1932-62 2 634 822
КАМАЗ 58146V581460-000001215/6 53228-1912-15 2 546 617
КАМАЗ 58146W581460-000002862/6 65115-1928-62 2 538 180
КАМАЗ 58146Z581460-000003162/6 65115-1931-62 2 641 194
КАМАЗ 58146D581460-000003197/6 65115-1931-97 2 634 822
КАМАЗ 58146D581460-000003297/6 65115-1932-97 2 641 194
КАМАЗ 58147W581470-000005862/6 65115-1958-62 2 592 342
КАМАЗ 581470581470-000005962/6 65115-1958-62 2 683 674
КАМАЗ 58147Z581470-000003162/6 65115-1931-62 2 655 000
КАМАЗ 58147Z581470-000003562/6 65115-1932-62 2 648 628
КАМАЗ 58147Z581470-000004162/6 65115-1941-62 2 657 124
КАМАЗ 58147D581470-000003197/6 65115-1931-97 2 648 628
КАМАЗ 58147D581470-000003297/6 65115-1932-97 2 655 000
КАМАЗ 58147D581470-000004197/6 65115-1941-97 2 657 124
КАМАЗ 58148W581480-000001061/6 6520-1908-61 2 878 020
КАМАЗ 58148Z581480-000003561/6 6520-1035-61 3 033 072
КАМАЗ 58148Y581480-000001162/6 6540-1911-62 2 856 780
КАМАЗ 58149W581490-000001061/6 6520-1908-61 2 959 794
КАМАЗ 58149Z581490-000001161/6 6520-1908-61 3 071 304
КАМАЗ 58149Z581490-000003561/6 6520-1035-61 3 095 730
КАМАЗ 581495581495-000003060/6 6520-1930-60 3 190 248
КАМАЗ 58140Z581410-000001860/6 65201-1018-60 3 620 358
КАМАЗ 58141581410-000003060/6 65201-1930-60 3 620 358

Автобетононасосы

КАМАЗ 581521581521-000007162/6 65115-1071-62 5 825 070
КАМАЗ 581532581532-000004162/6 65115-1041-62 9 638 712
КАМАЗ 581533581533-000001162/6 6540-1911-62 14 297 706
КАМАЗ 581542581542-000001060/6 65201-1950-60 19 557 792
Лучшие цены
Прайс-листы
Автомобили КАМАЗ
Спецтехника КАМАЗ
Модернизированные КАМАЗы
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОАО КамАЗ
Контакты
г. Набережные Челны
   тел. (8552) 36-81-88
   тел. (8552) 78-12-41
   моб.тел. 953-998-28-04
   моб.тел. 927-048-12-41
ICQ:337-800-457
SKYPE: skype368188

 

"Камские грузовики"


Подпишитесь на рассылку спецпредложений !
Весёлый анекдот!
ДАЛЬНОБОЙНЫЙ СЛОВАРЬ

ЁЛОЧКА – накопительная площадка у таможни или в местах погрузки.

ЖИДКИЙ ХЛЕБ («Чтобы сало растопить») - водка в разговорах по рации в Финляндии.

ЗАЙЦЫ - водители въезжающие на платную дорогу минуя терминал оплаты.
ЗАКРЫТЬ КАЛИТКУ - когда во время плотного движения необходимо перестроиться, что в нашей стране с нашим воспитанием сделать тяжело, идущий следом дальнобойщик выезжает на соседнюю полосу, позволяя тебе начать обгон.
ЗАМЕС – партия грузовиков, периодически запускаемая на площадку для таможенного оформления. «Вася, я в этот замес не попал, дождись меня!»